Samsun için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:28 | 12:28 | 15:42 | 18:18 | 19:38 |
| 6 Ekim Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:05 | 06:29 | 12:28 | 15:41 | 18:17 | 19:36 |
| 7 Ekim Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:30 | 12:28 | 15:39 | 18:15 | 19:34 |
| 8 Ekim Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:31 | 12:27 | 15:38 | 18:13 | 19:33 |
| 9 Ekim Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:08 | 06:32 | 12:27 | 15:37 | 18:12 | 19:31 |
| 10 Ekim Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:34 | 12:27 | 15:36 | 18:10 | 19:29 |
| 11 Ekim Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:10 | 06:35 | 12:27 | 15:35 | 18:09 | 19:28 |
| 12 Ekim Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:36 | 12:26 | 15:33 | 18:07 | 19:26 |
| 13 Ekim Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:37 | 12:26 | 15:32 | 18:05 | 19:25 |
| 14 Ekim Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:38 | 12:26 | 15:31 | 18:04 | 19:23 |
| 15 Ekim Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:39 | 12:26 | 15:30 | 18:02 | 19:22 |
| 16 Ekim Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:40 | 12:25 | 15:29 | 18:01 | 19:20 |
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:41 | 12:25 | 15:27 | 17:59 | 19:19 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:42 | 12:25 | 15:26 | 17:58 | 19:17 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:44 | 12:25 | 15:25 | 17:56 | 19:16 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:45 | 12:25 | 15:24 | 17:55 | 19:14 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:46 | 12:24 | 15:23 | 17:53 | 19:13 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:47 | 12:24 | 15:22 | 17:52 | 19:12 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:48 | 12:24 | 15:20 | 17:50 | 19:10 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:49 | 12:24 | 15:19 | 17:49 | 19:09 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:50 | 12:24 | 15:18 | 17:47 | 19:08 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:26 | 06:52 | 12:24 | 15:17 | 17:46 | 19:06 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:53 | 12:24 | 15:16 | 17:45 | 19:05 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:54 | 12:24 | 15:15 | 17:43 | 19:04 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:55 | 12:23 | 15:14 | 17:42 | 19:03 |
| 30 Ekim Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:56 | 12:23 | 15:13 | 17:41 | 19:01 |
| 31 Ekim Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 06:57 | 12:23 | 15:12 | 17:39 | 19:00 |
| 1 Kasım Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:59 |
| 2 Kasım Pts | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 07:00 | 12:23 | 15:10 | 17:37 | 18:58 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Gündem, ekonomi, siyaset, spor, teknoloji ve magazin başta olmak üzere geniş kategori yelpazemizle bilgi kirliliğinden uzak, şeffaf ve tarafsız gazetecilik anlayışını benimsiyoruz. Olayların perde arkasını analiz eden özel haberlerimiz ve anlık bildirimlerimizle gündemi Tekdüze ile takip edin.